Sentron – Applications – Dimensions
Applications
ISFET sonde à pH | ConeFET | CupFET | LanceFET | MicroFET |
Code de produit | 3380-100 | 3320-100 | 2370-100 | 9370-100 |
Description | Sonde robuste à usage général |
Sonde pour la mesure de petits volumes (~20 μ) |
Sonde à pointe en acier pour une pénétration facile des échantillons fermes (par ex. viande, fruits, terre) |
Sonde de laboratoire de 3mm de diamètre s’adaptant aux tubes et mini-cuvettes |
Liquides (faible viscosité) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Semi-liquides (viscosité faible à moyenne) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pâtes et mi-solides (viscosité moyenne à élevée) | ✔ | ✔ | ||
Applications perforantes (pénétration de force normale à moyenne) | ✔ | |||
Béchers généraux et récipients | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Petits volumes d’échantillons (une goutte de ~20 μl) | ✔ | ✔ | ||
Fioles étroites / tubes à essais (aussi petits que Ø 3mm) | ✔ |
Dimensions de la sonde
Dimensions de la sonde | ConeFET pH/T | CupFET pH/T | LanceFET pH/T | MicroFET pH/T |
Sonde — longueur totale (A) | 224 mm (8.8″) | 224 mm (8.8″) | 227..3 mm (8.9″) | 252 mm (9.9″) |
Longueur partie remplaçable de la sonde (immersible) (B) | 128 mm (5.0″) | 128 mm (5.0″) | 131.3 mm (5.2″) | 110 mm (4.3″) |
Longueur x largeur x profondeur de l’émetteur (C x D X E) | 74 x 24.2 x 20 mm (2.9″ x 1.0″ x 0.8″) | |||
Longueur x diamètre externe anneau de connexion (F x G) | 22 x 18 mm (0.9″ x 0.7″) | |||
Matériaux : émetteur/anneau | Connection ABS / PEEK | |||
Poids de la sonde complète | 60 gr. (2.1 oz) | 60 gr. (2.1 oz) | 60 gr. (2.1 oz) | 54 gr. (1.91 oz) |
Pourquoi choisir la sonde de pH Sentron ?
Application Sentron Easy pH
Synchronisez votre sonde directement avec vos appareils intelligents via Bluetooth pour une mobilité et une simplicité d’utilisation exceptionnelles. Notre appli permet des transferts de données rapides et précis et une surveillance en temps réel, vous permettant de visualiser, d’analyser et de stocker des données sans effort. L’appli est gratuite et disponible sur l’AppStore, GooglePlay et Huawai AppGallery.