Servidores OPC
Acerca de Kepware Industrial Connectivity
Acceda a datos desde prácticamente cualquier sensor, dispositivo o máquina y compártalos de forma segura entre sistemas de TI y OT con Kepware
Kepware es una gama de soluciones de conectividad industrial que conectan equipos OT existentes y dispares con aplicaciones de software. Con una arquitectura escalable y unificada, Kepware proporciona la flexibilidad de combinar controladores y operar múltiples protocolos en un solo servidor, al tiempo que proporciona una interfaz simplificada para visualización remota y configuración de conectividad a gran escala.
Con un legado de 25 años de innovación, Kepware continúa ampliando los límites de la conectividad.
Como distribuidor preferido de Kepware, Exceltec le ofrece soluciones de software de la más alta calidad y soporte en su idioma y zona horaria.
+ Lista de productos de Kepware
| Kepware Product List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product | Perpetual Product | Support | Support | Subscription | Subscription |
| Part No | Extension Part No | Recapture Part No | Part No | Conversion Part No | |
| ABB Totalflow | KWP-ABBTF0-PRD | KWM-ABBTF0-EXT | KWM-ABBTF0-RCP | KWS-ABBTF0-SUB | KWS-ABBTF0-SCV |
| Advanced Tags | KWP-ADTGO0-PRD | KWM-ADTGO0-EXT | KWM-ADTGO0-RCP | KWS-ADTGO0-SUB | KWS-ADTGO0-SCV |
| Alarms & Events | KWP-ALMEV0-PRD | KWM-ALMEV0-EXT | KWM-ALMEV0-RCP | KWS-ALMEV0-SUB | KWS-ALMEV0-SCV |
| Allen-Bradley 1609 UPS | KWP-ABUPS0-PRD | KWM-ABUPS0-EXT | KWM-ABUPS0-RCP | KWS-ABUPS0-SUB | KWS-ABUPS0-SCV |
| Allen-Bradley Bulletin 900 | KWP-ABBL90-PRD | KWM-ABBL90-EXT | KWM-ABBL90-RCP | KWS-ABBL90-SUB | KWS-ABBL90-SCV |
| Allen-Bradley Suite | KWP-ABSTE0-PRD | KWM-ABSTE0-EXT | KWM-ABSTE0-RCP | KWS-ABSTE0-SUB | KWS-ABSTE0-SCV |
| Alstom Redundant Ethernet | KWP-ALSTM0-PRD | KWM-ALSTM0-EXT | KWM-ALSTM0-RCP | KWS-ALSTM0-SUB | KWS-ALSTM0-SCV |
| Analog Devices | KWP-AD6BS0-PRD | KWM-AD6BS0-EXT | KWM-AD6BS0-RCP | KWS-AD6BS0-SUB | KWS-AD6BS0-SCV |
| Aromat Suite | KWP-ARMCL0-PRD | KWM-ARMCL0-EXT | KWM-ARMCL0-RCP | KWS-ARMCL0-SUB | KWS-ARMCL0-SCV |
| AutomationDirect EBC | KWP-ADEBC0-PRD | KWM-ADEBC0-EXT | KWM-ADEBC0-RCP | KWS-ADEBC0-SUB | KWS-ADEBC0-SCV |
| AutomationDirect Suite | KWP-ATDRT0-PRD | KWM-ATDRT0-EXT | KWM-ATDRT0-RCP | KWS-ATDRT0-SUB | KWS-ATDRT0-SCV |
| BACnet/IP | KWP-BCNET0-PRD | KWM-BCNET0-EXT | KWM-BCNET0-RCP | KWS-BCNET0-SUB | KWS-BCNET0-SCV |
| Beckhoff TwinCAT | KWP-BCFTC0-PRD | KWM-BCFTC0-EXT | KWM-BCFTC0-RCP | KWS-BCFTC0-SUB | KWS-BCFTC0-SCV |
| Bristol/IP | KWP-BRSTL0-PRD | KWM-BRSTL0-EXT | KWM-BRSTL0-RCP | KWS-BRSTL0-SUB | KWS-BRSTL0-SCV |
| Building Automation Suite | KWP-BLDAT0-PRD | KWM-BLDAT0-EXT | KWM-BLDAT0-RCP | KWS-BLDAT0-SUB | KWS-BLDAT0-SCV |
| BUSWARE Ethernet | KWP-BUSWR0-PRD | KWM-BUSWR0-EXT | KWM-BUSWR0-RCP | KWS-BUSWR0-SUB | KWS-BUSWR0-SCV |
| CODESYS Ethernet | KWP-CODES0-PRD | KWM-CODES0-EXT | KWM-CODES0-RCP | KWS-CODES0-SUB | KWS-CODES0-SCV |
| Contrex Suite | KWP-CTFCX0-PRD | KWM-CTFCX0-EXT | KWM-CTFCX0-RCP | KWS-CTFCX0-SUB | KWS-CTFCX0-SCV |
| Custom Interface | KWP-CUSID0-PRD | KWM-CUSID0-EXT | KWM-CUSID0-RCP | KWS-CUSID0-SUB | KWS-CUSID0-SCV |
| Cutler-Hammer Suite | KWP-CTRHM0-PRD | KWM-CTRHM0-EXT | KWM-CTRHM0-RCP | KWS-CTRHM0-SUB | KWS-CTRHM0-SCV |
| Dataforth isoLynx | KWP-DFILX0-PRD | KWM-DFILX0-EXT | KWM-DFILX0-RCP | KWS-DFILX0-SUB | KWS-DFILX0-SCV |
| DataLogger | KWP-DLOGR0-PRD | KWM-DLOGR0-EXT | KWM-DLOGR0-RCP | KWS-DLOGR0-SUB | KWS-DLOGR0-SCV |
| DDE Client | KWP-DDECC0-PRD | KWM-DDECC0-EXT | KWM-DDECC0-RCP | KWS-DDECC0-SUB | KWS-DDECC0-SCV |
| DNP3 Suite (11+ Devices) | KWP-DNP300-PRD | KWM-DNP300-EXT | KWM-DNP300-RCP | KWS-DNP300-SUB | KWS-DNP300-SCV |
| DNP3 Suite (1-10 Devices) | KWP-DNP301-PRD | KWM-DNP301-EXT | KWM-DNP301-RCP | KWS-DNP301-SUB | KWS-DNP301-SCV |
| EFM Suite with EFM Exporter (100-199) | KWP-EFMEX3-PRD | KWM-EFMEX3-EXT | KWM-EFMEX3-RCP | KWS-EFMEX3-SUB | KWS-EFMEX3-SCV |
| EFM Suite with EFM Exporter (1-49) | KWP-EFMEX1-PRD | KWM-EFMEX1-EXT | KWM-EFMEX1-RCP | KWS-EFMEX1-SUB | KWS-EFMEX1-SCV |
| EFM Suite with EFM Exporter (50-99) | KWP-EFMEX2-PRD | KWM-EFMEX2-EXT | KWM-EFMEX2-RCP | KWS-EFMEX2-SUB | KWS-EFMEX2-SCV |
| Enron Modbus | KWP-ENRNM0-PRD | KWM-ENRNM0-EXT | KWM-ENRNM0-RCP | KWS-ENRNM0-SUB | KWS-ENRNM0-SCV |
| EUROMAP 63 Driver | KWP-EMP630-PRD | KWM-EMP630-EXT | KWM-EMP630-RCP | KWS-EMP630-SUB | KWS-EMP630-SCV |
| Fanuc Focas Suite | KWP-GEFCS0-PRD | KWM-GEFCS0-EXT | KWM-GEFCS0-RCP | KWS-GEFCS0-SUB | KWS-GEFCS0-SCV |
| Fisher ROC Suite | KWP-ROCPL0-PRD | KWM-ROCPL0-EXT | KWM-ROCPL0-RCP | KWS-ROCPL0-SUB | KWS-ROCPL0-SCV |
| Fuji Flex | KWP-FUJFX0-PRD | KWM-FUJFX0-EXT | KWM-FUJFX0-RCP | KWS-FUJFX0-SUB | KWS-FUJFX0-SCV |
| GE Suite | KWP-GEFNC0-PRD | KWM-GEFNC0-EXT | KWM-GEFNC0-RCP | KWS-GEFNC0-SUB | KWS-GEFNC0-SCV |
| Hilscher Universal | KWP-HILUN0-PRD | KWM-HILUN0-EXT | KWM-HILUN0-RCP | KWS-HILUN0-SUB | KWS-HILUN0-SCV |
| Honeywell Suite | KWP-HYSTE0-PRD | KWM-HYSTE0-EXT | KWM-HYSTE0-RCP | KWS-HYSTE0-SUB | KWS-HYSTE0-SCV |
| IDEC Serial | KWP-IDCCL0-PRD | KWM-IDCCL0-EXT | KWM-IDCCL0-RCP | KWS-IDCCL0-SUB | KWS-IDCCL0-SCV |
| IEC 60870-5 Suite (11+ Devices) | KWP-608700-PRD | KWM-608700-EXT | KWM-608700-RCP | KWS-608700-SUB | KWS-608700-SCV |
| IEC 60870-5 Suite (1-10 Devices) | KWP-608701-PRD | KWM-608701-EXT | KWM-608701-RCP | KWS-608701-SUB | KWS-608701-SCV |
| IEC 61850 MMS Client (11+ Devices) | KWP-618500-PRD | KWM-618500-EXT | KWM-618500-RCP | KWS-618500-SUB | KWS-618500-SCV |
| IEC 61850 MMS Client (1-10 Devices) | KWP-618501-PRD | KWM-618501-EXT | KWM-618501-RCP | KWS-618501-SUB | KWS-618501-SCV |
| Industrial Data Forwarder for Splunk (1-500 tags) | KWP-SPLNK1-PRD | KWM-SPLNK1-EXT | KWM-SPLNK1-RCP | KWS-SPLNK1-SUB | KWS-SPLNK1-SCV |
| Industrial Data Forwarder for Splunk (5,000+ tags) | KWP-SPLNK0-PRD | KWM-SPLNK0-EXT | KWM-SPLNK0-RCP | KWS-SPLNK0-SUB | KWS-SPLNK0-SCV |
| Industrial Data Forwarder for Splunk (501-5,000 tags) | KWP-SPLNK2-PRD | KWM-SPLNK2-EXT | KWM-SPLNK2-RCP | KWS-SPLNK2-SUB | KWS-SPLNK2-SCV |
| Intelligent Actuator (IA) Super SEL | KWP-IASEL0-PRD | KWM-IASEL0-EXT | KWM-IASEL0-RCP | KWS-IASEL0-SUB | KWS-IASEL0-SCV |
| InTouch Client | KWP-WWINT0-PRD | KWM-WWINT0-EXT | KWM-WWINT0-RCP | KWS-WWINT0-SUB | KWS-WWINT0-SCV |
| IoT Gateway (1-500 tags) | KWP-IOTGW1-PRD | KWM-IOTGW1-EXT | KWM-IOTGW1-RCP | KWS-IOTGW1-SUB | KWS-IOTGW1-SCV |
| IoT Gateway (5,000+ tags) | KWP-IOTGW0-PRD | KWM-IOTGW0-EXT | KWM-IOTGW0-RCP | KWS-IOTGW0-SUB | KWS-IOTGW0-SCV |
| IoT Gateway (501-5,000 tags) | KWP-IOTGW2-PRD | KWM-IOTGW2-EXT | KWM-IOTGW2-RCP | KWS-IOTGW2-SUB | KWS-IOTGW2-SCV |
| IOtech PointScan 100 | KWP-IOTPS0-PRD | KWM-IOTPS0-EXT | KWM-IOTPS0-RCP | KWS-IOTPS0-SUB | KWS-IOTPS0-SCV |
| IT and Infrastructure Suite | KWP-ITINF0-PRD | KWM-ITINF0-EXT | KWM-ITINF0-RCP | KWS-ITINF0-SUB | KWS-ITINF0-SCV |
| Keyence KV Ethernet | KWP-KEYEN0-PRD | KWM-KEYEN0-EXT | KWM-KEYEN0-RCP | KWS-KEYEN0-SUB | KWS-KEYEN0-SCV |
| Krauss Maffei MC4 Ethernet | KWP-KRMFE0-PRD | KWM-KRMFE0-EXT | KWM-KRMFE0-RCP | KWS-KRMFE0-SUB | KWS-KRMFE0-SCV |
| LinkMaster | KWP-LNKMS0-PRD | KWM-LNKMS0-EXT | KWM-LNKMS0-RCP | KWS-LNKMS0-SUB | KWS-LNKMS0-SCV |
| Local Historian (1-500 tags) | KWP-LHIST1-PRD | KWM-LHIST1-EXT | KWM-LHIST1-RCP | KWS-LHIST1-SUB | KWS-LHIST1-SCV |
| Local Historian (501-10,000 tags) | KWP-LHIST2-PRD | KWM-LHIST2-EXT | KWM-LHIST2-RCP | KWS-LHIST2-SUB | KWS-LHIST2-SCV |
| Lufkin Modbus | KWP-LUFKN0-PRD | KWM-LUFKN0-EXT | KWM-LUFKN0-RCP | KWS-LUFKN0-SUB | KWS-LUFKN0-SCV |
| Manufacturing Suite | KWP-MNFNG0-PRD | KWM-MNFNG0-EXT | KWM-MNFNG0-RCP | KWS-MNFNG0-SUB | KWS-MNFNG0-SCV |
| Mettler Toledo | KWP-MTSRL0-PRD | KWM-MTSRL0-EXT | KWM-MTSRL0-RCP | KWS-MTSRL0-SUB | KWS-MTSRL0-SCV |
| Micro-DCI | KWP-FPMDC0-PRD | KWM-FPMDC0-EXT | KWM-FPMDC0-RCP | KWS-FPMDC0-SUB | KWS-FPMDC0-SCV |
| Mitsubishi Suite | KWP-MITSU0-PRD | KWM-MITSU0-EXT | KWM-MITSU0-RCP | KWS-MITSU0-SUB | KWS-MITSU0-SCV |
| Modbus Suite | KWP-MDBUS0-PRD | KWM-MDBUS0-EXT | KWM-MDBUS0-RCP | KWS-MDBUS0-SUB | KWS-MDBUS0-SCV |
| MQTT Client | KWP-MQTTC0-PRD | KWM-MQTTC0-EXT | KWM-MQTTC0-RCP | KWS-MQTTC0-SUB | KWS-MQTTC0-SCV |
| MTConnect | KWP-MTCON0-PRD | KWM-MTCON0-EXT | KWM-MTCON0-RCP | KWS-MTCON0-SUB | KWS-MTCON0-SCV |
| ODBC Client | KWP-ODBCI0-PRD | KWM-ODBCI0-EXT | KWM-ODBCI0-RCP | KWS-ODBCI0-SUB | KWS-ODBCI0-SCV |
| Oil and Gas Suite | KWP-OILGS0-PRD | KWM-OILGS0-EXT | KWM-OILGS0-RCP | KWS-OILGS0-SUB | KWS-OILGS0-SCV |
| OMNI Flow Computer | KWP-OMNIF0-PRD | KWM-OMNIF0-EXT | KWM-OMNIF0-RCP | KWS-OMNIF0-SUB | KWS-OMNIF0-SCV |
| Omron Suite | KWP-OMRNF0-PRD | KWM-OMRNF0-EXT | KWM-OMRNF0-RCP | KWS-OMRNF0-SUB | KWS-OMRNF0-SCV |
| OPC Connectivity Suite | KWP-OPCCS0-PRD | KWM-OPCCS0-EXT | KWM-OPCCS0-RCP | KWS-OPCCS0-SUB | KWS-OPCCS0-SCV |
| Optimation OptiLogic | KWP-OPTLG0-PRD | KWM-OPTLG0-EXT | KWM-OPTLG0-RCP | KWS-OPTLG0-SUB | KWS-OPTLG0-SCV |
| Opto 22 Ethernet | KWP-OPTOE0-PRD | KWM-OPTOE0-EXT | KWM-OPTOE0-RCP | KWS-OPTOE0-SUB | KWS-OPTOE0-SCV |
| Partlow ASCII | KWP-PTLWA0-PRD | KWM-PTLWA0-EXT | KWM-PTLWA0-RCP | KWS-PTLWA0-SUB | KWS-PTLWA0-SCV |
| Philips P8/PC20 | KWP-PHLPS0-PRD | KWM-PHLPS0-EXT | KWM-PHLPS0-RCP | KWS-PHLPS0-SUB | KWS-PHLPS0-SCV |
| Power Suite | KWP-POWER0-PRD | KWM-POWER0-EXT | KWM-POWER0-RCP | KWS-POWER0-SUB | KWS-POWER0-SCV |
| RedundancyMaster | KWP-RDNMS0-PRD | KWM-RDNMS0-EXT | KWM-RDNMS0-RCP | KWS-RDNMS0-SUB | KWS-RDNMS0-SCV |
| SattBus Suite | KWP-SATBS0-PRD | KWM-SATBS0-EXT | KWM-SATBS0-RCP | KWS-SATBS0-SUB | KWS-SATBS0-SCV |
| Scanivalve Ethernet | KWP-SCNVE0-PRD | KWM-SCNVE0-EXT | KWM-SCNVE0-RCP | KWS-SCNVE0-SUB | KWS-SCNVE0-SCV |
| Scheduler | KWP-SCDLR0-PRD | KWM-SCDLR0-EXT | KWM-SCDLR0-RCP | KWS-SCDLR0-SUB | KWS-SCDLR0-SCV |
| Security Policies | KWP-SECPO0-PRD | KWM-SECPO0-EXT | KWM-SECPO0-RCP | KWS-SECPO0-SUB | KWS-SECPO0-SCV |
| Siemens Plus Suite | KWP-SIEMP0-PRD | KWM-SIEMP0-EXT | KWM-SIEMP0-RCP | KWS-SIEMP0-SUB | KWS-SIEMP0-SCV |
| Siemens Suite | KWP-SIEMS0-PRD | KWM-SIEMS0-EXT | KWM-SIEMS0-RCP | KWS-SIEMS0-SUB | KWS-SIEMS0-SCV |
| Simatic 505 Suite | KWP-SM5050-PRD | KWM-SM5050-EXT | KWM-SM5050-RCP | KWS-SM5050-SUB | KWS-SM5050-SCV |
| Simulation Suite | KWP-ADVSM0-PRD | KWM-ADVSM0-EXT | KWM-ADVSM0-RCP | KWS-ADVSM0-SUB | KWS-ADVSM0-SCV |
| SIXNET Suite | KWP-SIXET0-PRD | KWM-SIXET0-EXT | KWM-SIXET0-RCP | KWS-SIXET0-SUB | KWS-SIXET0-SCV |
| SNMP Agent | KWP-AGENT0-PRD | KWM-AGENT0-EXT | KWM-AGENT0-RCP | KWS-AGENT0-SUB | KWS-AGENT0-SCV |
| SNMP Suite (1-15 devices) | KWP-ISNMP1-PRD | KWM-ISNMP1-EXT | KWM-ISNMP1-RCP | KWS-ISNMP1-SUB | KWS-ISNMP1-SCV |
| SNMP Suite (16-50) | KWP-ISNMP2-PRD | KWM-ISNMP2-EXT | KWM-ISNMP2-RCP | KWS-ISNMP2-SUB | KWS-ISNMP2-SCV |
| SNMP Suite (51+) | KWP-ISNMP0-PRD | KWM-ISNMP0-EXT | KWM-ISNMP0-RCP | KWS-ISNMP0-SUB | KWS-ISNMP0-SCV |
| Square D | KWP-SQRDS0-PRD | KWM-SQRDS0-EXT | KWM-SQRDS0-RCP | KWS-SQRDS0-SUB | KWS-SQRDS0-SCV |
| System Monitor | KWP-SYSMN0-PRD | KWM-SYSMN0-EXT | KWM-SYSMN0-RCP | KWS-SYSMN0-SUB | KWS-SYSMN0-SCV |
| Telemecanique Uni-Telway | KWP-TLMUW0-PRD | KWM-TLMUW0-EXT | KWM-TLMUW0-RCP | KWS-TLMUW0-SUB | KWS-TLMUW0-SCV |
| Thermo Westronics Suite | KWP-THWSV0-PRD | KWM-THWSV0-EXT | KWM-THWSV0-RCP | KWS-THWSV0-SUB | KWS-THWSV0-SCV |
| TIWAY Host Adapter | KWP-SIUTW0-PRD | KWM-SIUTW0-EXT | KWM-SIUTW0-RCP | KWM-SIUTW0-SUB | KWS-SIUTW0-SCV |
| Torque Tool Ethernet | KWP-TORQT0-PRD | KWM-TORQT0-EXT | KWM-TORQT0-RCP | KWS-TORQT0-SUB | KWS-TORQT0-SCV |
| Toshiba Suite | KWP-TSBEN0-PRD | KWM-TSBEN0-EXT | KWM-TSBEN0-RCP | KWS-TSBEN0-SUB | KWS-TSBEN0-SCV |
| Toyopuc Suite | KWP-TYP3E0-PRD | KWM-TYP3E0-EXT | KWM-TYP3E0-RCP | KWS-TYP3E0-SUB | KWS-TYP3E0-SCV |
| Triconex Ethernet | KWP-TRCXE0-PRD | KWM-TRCXE0-EXT | KWM-TRCXE0-RCP | KWS-TRCXE0-SUB | KWS-TRCXE0-SCV |
| Universal DeviceDriver (UDD) | KWP-UNVDD0-PRD | KWM-UNVDD0-EXT | KWM-UNVDD0-RCP | KWS-UNVDD0-SUB | KWS-UNVDD0-SCV |
| User-Configurable (U-CON) | KWP-UCOND0-PRD | KWM-UCOND0-EXT | KWM-UCOND0-RCP | KWS-UCOND0-SUB | KWS-UCOND0-SCV |
| WAGO Ethernet | KWP-WAGOE0-PRD | KWM-WAGOE0-EXT | KWM-WAGOE0-RCP | KWS-WAGOE0-SUB | KWS-WAGOE0-SCV |
| Weatherford 8500 | KWP-WFORD0-PRD | KWM-WFORD0-EXT | KWM-WFORD0-RCP | KWS-WFORD0-SUB | KWS-WFORD0-SCV |
| WITS Suite | KWP-WITSS0-PRD | KWM-WITSS0-EXT | KWM-WITSS0-RCP | KWS-WITSS0-SUB | KWS-WITSS0-SCV |
| Yaskawa Suite | KWP-YKWMP0-PRD | KWM-YKWMP0-EXT | KWM-YKWMP0-RCP | KWS-YKWMP0-SUB | KWS-YKWMP0-SCV |
| Yokogawa Controller | KWP-YKGRN0-PRD | KWM-YKGRN0-EXT | KWM-YKGRN0-RCP | KWS-YKGRN0-SUB | KWS-YKGRN0-SCV |
| Yokogawa Suite | KWP-YKWDE0-PRD | KWM-YKWDE0-EXT | KWM-YKWDE0-RCP | KWS-YKWDE0-SUB | KWS-YKWDE0-SCV |
| Yokogawa YS100 | KWP-YKCTL0-PRD | KWM-YKCTL0-EXT | KWM-YKCTL0-RCP | KWS-YKCTL0-SUB | KWS-YKCTL0-SCV |
+ Medios físicos – Oferta empresarial – Thingworx Kepware Edge
| Physical Media - Enterprise Offering - Thingworx Kepware Edge | |||||
| Product | Perpetual Product | Support Attach | Support Extension | Support Recapture | Subscription |
| Part No | Part No | Part No | Part No | Part No | |
| Physical Media | |||||
| Physical media containing the latest version of the software. * | KWH-CDMED0-HDW | ||||
| Hardware Key | KWH-HWKEY0-HDW | ||||
| Enterprise Offerings | |||||
| ThingWorx Kepware Server - Single Factory License (5 Servers) - Subscription | KWS-FCTRY1-SUB | ||||
| ThingWorx Kepware Server - Single Factory License (15 Servers) - Subscription | KWS-FCTRY2-SUB | ||||
| ThingWorx Kepware Server - Single Factory License (40 Servers) - Subscription | KWS-FCTRY3-SUB | ||||
| ThingWorx Kepware Server Per Install Premium Connectivity (minium buy of 10) | KWS-TKSPC0-SUB | ||||
| Thingworx Kepware Edge | |||||
| ThingWorx Kepware Edge (Unlimited Tags) - Subscription | KWS-KEDGE0-SUB | ||||
| ThingWorx Kepware Edge (1 - 100 Tags) - Subscription | KWS-KEDGE1-SUB | ||||
| ThingWorx Kepware Edge (101 - 750 Tags) - Subscription | KWS-KEDGE2-SUB | ||||
| ThingWorx Kepware Edge (751 - 1,500 Tags) - Subscription | KWS-KEDGE3-SUB | ||||